MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150

Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150

VýrobcaENERGY
Kód
TecDoc® čisloPW690150
0 ks Malacky
0 ks Pobočky
3 ks Distribučný sklad
308,20
369,84 s DPH
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

Hydraulické čerpadlo pre riadenie PW690150 ENERGY

Produkt Hydraulické čerpadlo pre riadenie od výrobcu ENERGY. Produkt s TecDoc číslom PW690150

Parametre a špecifikácie pre Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150

Remenica s remenicou
Smer otáčania Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s vyrovnavacou nadrzkou
Hmotnosť [kg] 2,78 kg
Pracovný tlak (bar) 120 bar
Dopravované mnożstvo [l/h] 100 l/h

Hydraulické čerpadlo pre riadenie ENERGY PW690150 je vhodný pre modely áut

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 3,5-t, SPRINTER 3,5-t Krabice, SPRINTER 3-t, SPRINTER 3-t Krabice, SPRINTER 4,6-t, SPRINTER 4,6-t Krabice, SPRINTER 5-t, SPRINTER 5-t Krabice, VIANO, VITO, VITO / MIXTO Krabice

OE čísla pre Hydraulické čerpadlo pre riadenie PW690150 od výrobce ENERGY

Mercedes-Benz

10SKV107